  | 
 
        |   | 
		
		
		 
		Auswertung Bilanzrating
		 | 
          | 
 
          | 
        
        Vermögen
		Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen 
		Sachanlagen zu Umsatz, Vorräte zu Umsatz 
		Kurzfristige Forderungen aus LuL zu Umsatz 
		Kumulierte Abschreibungen zu AHK-Sachanlagen, Jahresabschreibungen zu Nettoinvestitionen 
		Rückstellungen zu Gesamtkapital 
		Fremdkapital zu Gesamtkapital 
		Gewinnrücklagen zu Eigenkapital 
		Eigenmittel, Eigenkapital 
		sonstige private Vermögensgegenstände 
		Bilanzierende Eigenmittelquote (oder Reinvermögensquote).
         | 
		
 
 
 |